公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 广州海洋地质调查局电缆前导段 | ||
品目 | 货物/设备/通信设备/载波通信系统设备/电缆载波通信设备 | ||
采购单位 | 广州海洋地质调查局 | ||
行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年06月30日 16:12 |
评审专家名单 | 张少翃、张向云、杜海江、张凌芳、(采购人代表)荣骏召 | ||
总中标金额 | ¥116.500000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 沈工 | ||
项目联系电话 | 020-83548078 | ||
采购单位 | 广州海洋地质调查局 | ||
采购单位地址 | 广州市南沙区海滨路1133号 | ||
采购单位联系方式 | 胡工020 2802 0738 | ||
代理机构名称 | 广东省机电设备招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市环市中路316号金鹰大厦9楼 | ||
代理机构联系方式 | 沈艳、何莉、钟铭 020-83548078、83602276 | ||
附件: | |||
附件1 | 【招标文件】广州海洋地质调查局电缆前导段发售稿.pdf | ||
附件2 | 优科海青技术发展有限公司中小企业声明函.pdf |
一、项目编号:M4400-962-39299945(招标文件编号:M4400-962-39299945)
二、项目名称:广州海洋地质调查局电缆前导段
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京优科海青技术发展有限公司
供应商地址:北京海淀区紫雀路33号院1号B1-1135
中标(成交)金额:116.5000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京优科海青技术发展有限公司 | 电缆前导段 | Sercel | 57T | 2条 | 582500元 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张少翃、张向云、杜海江、张凌芳、(采购人代表)荣骏召
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定。
本项目代理费总金额:1.681500 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
投标人 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价 (人民币元) | 评分 | 推荐排名 |
北京优科海青技术发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | ¥1,165,000.00 | 83.61 | 1 |
西安石竹能源科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | ¥1,150,000.00 | 72.40 | 2 |
天津思域海洋科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | ¥1,090,000.00 | 64.29 | 3 |
镇江浩宇微波技术有限公司 | 审核通过 | 不审核通过 | ¥1,180,000.00 | / | / |
上海京波传输科技有限公司 | 审核通过 | 不审核通过 | ¥1,190,000.00 | / | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州海洋地质调查局
地址:广州市南沙区海滨路1133号
联系方式:胡工020 2802 0738
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:广州市环市中路316号金鹰大厦9楼
联系方式:沈艳、何莉、钟铭 020-83548078、83602276
3.项目联系方式
项目联系人:沈工
电 话: 020-83548078
0 条