公告信息: | |||
采购项目名称 | 059-2550003-英国高等教育文凭(SQA-AD)2025年度宣传推广建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 首都师范大学 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年06月05日 13:37 |
评审专家名单 | 李秀玲、潘世学、康玉娟、朱勇华、柯建平 | ||
总中标金额 | ¥356.100000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李莉 | ||
项目联系电话 | 010-88956517-207 | ||
采购单位 | 首都师范大学 | ||
采购单位地址 | 北京市西三环北路105号 | ||
采购单位联系方式 | 68902830 | ||
代理机构名称 | 中盛隆国际招标(北京)有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦302室 | ||
代理机构联系方式 | 010-88956517-207 | ||
附件: | |||
附件1 | 01包-北京新梦想环球教育科技有限公司-中小企业声明函.pdf | ||
附件2 | 03包-北京新梦想环球教育科技有限公司-中小企业声明函.pdf | ||
附件3 | 059-2550003-英国高等教育文凭(SQA-AD)2025年度宣传推广建设项目公开招标文件.pdf | ||
附件4 | 02包-中教伟业国际教育科技服务(北京)有限公司-中小企业声明函.pdf | ||
附件5 | 05包-北京双优云桥教育科技有限公司-中小企业声明函.pdf |
一、项目编号:11000025210200133193-XM001
二、项目名称:059-2550003-英国高等教育文凭(SQA-AD)2025年度宣传推广建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:356.1 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京双优云桥教育科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环北路105号西二区70-72号平房
中标金额:45.5万元
中标成交供应商名称:北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校)
中标成交供应商地址:北京市昌平区东三旗八仙庄北
中标金额:90万元
中标成交供应商名称:北京新梦想环球教育科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇冠庭园10号楼3层5单元302
中标金额:95.8万元
中标成交供应商名称:中教伟业国际教育科技服务(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区桦皮厂3号1幢2层203
中标金额:96万元
中标成交供应商名称:北京新梦想环球教育科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇冠庭园10号楼3层5单元302
中标金额:28.8万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京双优云桥教育科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路105号西二区70-72号平房 | 91110108MA004X2P6G | 45.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 78.2 分 |
北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校) | 北京市昌平区东三旗八仙庄北 | 12110000400777580G | 90 万元 | 评审总得分(综合评分法): 84.1 分 |
北京新梦想环球教育科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇冠庭园10号楼3层5单元302 | 91110114074164067X | 95.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 82.72 分 |
中教伟业国际教育科技服务(北京)有限公司 | 北京市西城区桦皮厂3号1幢2层203 | 91110102MA01D8XA2R | 96 万元 | 评审总得分(综合评分法): 84.1 分 |
北京新梦想环球教育科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇冠庭园10号楼3层5单元302 | 91110114074164067X | 28.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 82.6 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京双优云桥教育科技有限公司 | 1 | 45.5万元 | 45.5万元 | 详见招标文件 | ||
北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校) | 1 | 90万元 | 90万元 | 详见招标文件 | ||
北京新梦想环球教育科技有限公司 | 1 | 95.8万元 | 95.8万元 | 详见招标文件 | ||
中教伟业国际教育科技服务(北京)有限公司 | 1 | 96万元 | 96万元 | 详见招标文件 | ||
北京新梦想环球教育科技有限公司 | 1 | 28.8万元 | 28.8万元 | 详见招标文件 |
项目用途:自用
采购需求:
包号 | 标的名称 | 采购包预算金额(万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
01 | 插班生信息宣传推广 | 29.5 | 1 | 负责合同期内项目插班生招生信息进行宣传推广,具体内容详见招标文件第五章采购需求。 |
02 | 2025年度首都师范大学英国高等教育文凭项目融媒体宣传推广 | 98 | 1 | 通过传统媒体、网络平台、社交软件、新媒体等融媒体方式对项目2025级秋季入学政策及办学条件进行全面宣传推广,具体内容详见招标文件第五章采购需求。 |
03 | 2025年度首都师范大学英国高等教育文凭项目地面推广宣传 | 98 | 1 | 通过地推、电话等多种方式对项目2025级秋季入学政策及办学条件进行全面宣传推广,具体内容详见招标文件第五章采购需求。 |
04 | 2025年度首都师范大学英国高等教育文凭项目职业教育领域推广宣传 | 98 | 1 | 通过多种方式对项目2025级秋季入学政策及办学条件进行全面宣传推广,具体内容详见招标文件第五章采购需求。 |
05 | 2025年度首都师范大学国际本科出国留学公众号及视频号运维推广及项目生源基地建设拓展 | 48.5 | 1 | 负责继续教育学院主办的项目相关新媒体宣传渠道的采编、制作、线上直播,线上线下宣传活动的素材及物料准备及会务组织信息发布等,全年完成包括但不限于音视频、软文、图片、直播素材不低于54项,具体内容详见招标文件第五章采购需求。 |
合同履行日期:自合同签订后至2026年1月31日。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李秀玲、潘世学、康玉娟、朱勇华、柯建平
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:4.8073万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、中标单位名称及评审总得分
01包中标单位:北京新梦想环球教育科技有限公司,综合得分:82.60分
02包中标单位:中教伟业国际教育科技服务(北京)有限公司,综合得分:84.10分
03包中标单位:北京新梦想环球教育科技有限公司,综合得分:82.72分
04包中标单位:北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校),综合得分:84.10分
05包中标单位:北京双优云桥教育科技有限公司,综合得分:78.20分
未中标单位请在此公告发布后5个工作日内联系我公司办理保证金退回事宜并领取结果通知书,中标单位请与采购人签订合同后5个工作日内,将合同扫描件返回招标代理公司邮箱(wf@zsltc.com)办理保证金退回事宜。
二、代理收费金额
01包代理收费金额:0.3888万元
02包代理收费金额:1.296万元
03包代理收费金额:1.2933万元
04包代理收费金额:1.215万元
05包代理收费金额:0.6142万元
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都师范大学
地址:北京市西三环北路105号
联系方式:谢老师,010-68902830
2.采购代理机构信息
名 称:中盛隆国际招标(北京)有限公司
地 址:北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦302室
联系方式:魏菲、谢菲、孙源滨、李蕊、彭庆夺、吕晓萌、刘小川、刘震、李红梅、李莉,010-88956517-207
3.项目联系方式
项目联系人:魏菲、谢菲、孙源滨、李蕊、彭庆夺、吕晓萌、刘小川、刘震、李红梅、李莉
电 话: 010-88956517-207